/
List of Germplasm Species
List of Germplasm Species
CV group name | CV term | CV Definition | Crop |
---|---|---|---|
germplasm_species | Zea mays subsp. mays | Zea mays subsp. mays | Maize |
germplasm_species | Zea mays subsp. mexicana | Zea mays subsp. mexicana | Maize |
germplasm_species | Zea mays subsp. parviglumis | Zea mays subsp. parviglumis | Maize |
germplasm_species | Zea mays subsp. huehuetenangensis | Zea mays subsp. huehuetenangensis | Maize |
germplasm_species | Zea diploperennis | Zea diploperennis | Maize |
germplasm_species | Tripsacum andersonii | Tripsacum andersonii | Maize |
germplasm_species | Tripsacum australe var. australe | Tripsacum australe var. australe | Maize |
germplasm_species | Tripsacum bravum | Tripsacum bravum | Maize |
germplasm_species | Tripsacum cundinamarcae | Tripsacum cundinamarcae | Maize |
germplasm_species | Tripsacum dactyloides | Tripsacum dactyloides | Maize |
germplasm_species | Tripsacum dactyloides var. hispidum | Tripsacum dactyloides var. hispidum | Maize |
germplasm_species | Tripsacum dactyloides var. meridonale | Tripsacum dactyloides var. meridonale | Maize |
germplasm_species | Tripsacum dactyloides var. mexicanum | Tripsacum dactyloides var. mexicanum | Maize |
germplasm_species | Tripsacum intermedium | Tripsacum intermedium | Maize |
germplasm_species | Tripsacum jalapense | Tripsacum jalapense | Maize |
germplasm_species | Tripsacum lanceolatum | Tripsacum lanceolatum | Maize |
germplasm_species | Tripsacum latifolium | Tripsacum latifolium | Maize |
germplasm_species | Tripsacum laxum | Tripsacum laxum | Maize |
germplasm_species | Tripsacum maizar | Tripsacum maizar | Maize |
germplasm_species | Tripsacum manisuroides | Tripsacum manisuroides | Maize |
germplasm_species | Tripsacum peruvianum | Tripsacum peruvianum | Maize |
germplasm_species | Tripsacum pilosum | Tripsacum pilosum | Maize |
germplasm_species | Tripsacum zopilotense | Tripsacum zopilotense | Maize |
germplasm_species | Undetermined spp. | Undetermined spp. | Maize |
germplasm_species | Tripsacum dactyloides | Tripsacum dactyloides | Wheat |
germplasm_species | Unknown | Unknown | Wheat |
germplasm_species | Triticum aestivum subsp. aestivum | Triticum aestivum subsp. aestivum | Wheat |
germplasm_species | Triticum turgidum subsp. durum | Triticum turgidum subsp. durum | Wheat |
germplasm_species | Triticum turgidum subsp. polonicum | Triticum turgidum subsp. polonicum | Wheat |
germplasm_species | Triticum turgidum subsp. turgidum | Triticum turgidum subsp. turgidum | Wheat |
germplasm_species | Triticum turgidum subsp. carthlicum | Triticum turgidum subsp. carthlicum | Wheat |
germplasm_species | Triticum turgidum subsp. turanicum | Triticum turgidum subsp. turanicum | Wheat |
germplasm_species | Triticum aestivum subsp. compactum | Triticum aestivum subsp. compactum | Wheat |
germplasm_species | Triticum turgidum subsp. dicoccon | Triticum turgidum subsp. dicoccon | Wheat |
germplasm_species | Triticum aestivum subsp. spelta | Triticum aestivum subsp. spelta | Wheat |
germplasm_species | Secale cereale | Secale cereale | Wheat |
germplasm_species | Aegilops squarrosa | Aegilops squarrosa | Wheat |
germplasm_species | Triticum monococcum subsp. monococcum | Triticum monococcum subsp. monococcum | Wheat |
germplasm_species | Triticum turgidum subsp. dicoccoides | Triticum turgidum subsp. dicoccoides | Wheat |
germplasm_species | Triticum aestivum subsp. sphaerococcum | Triticum aestivum subsp. sphaerococcum | Wheat |
germplasm_species | Triticum urartu | Triticum urartu | Wheat |
germplasm_species | Triticum boeoticum | Triticum boeoticum | Wheat |
germplasm_species | Triticum monococcum | Triticum monococcum | Wheat |
germplasm_species | Aegilops speltoides | Aegilops speltoides | Wheat |
germplasm_species | Hordeum vulgare | Hordeum vulgare | Wheat |
germplasm_species | Aegilops biuncialis | Aegilops biuncialis | Wheat |
germplasm_species | Aegilops kotschyi | Aegilops kotschyi | Wheat |
germplasm_species | Aegilops longissima | Aegilops longissima | Wheat |
germplasm_species | Aegilops umbellulata | Aegilops umbellulata | Wheat |
germplasm_species | Aegilops cylindrica | Aegilops cylindrica | Wheat |
germplasm_species | Aegilops geniculata | Aegilops geniculata | Wheat |
germplasm_species | Aegilops columnaris | Aegilops columnaris | Wheat |
germplasm_species | Aegilops comosa | Aegilops comosa | Wheat |
germplasm_species | Aegilops peregrina | Aegilops peregrina | Wheat |
germplasm_species | Triticum aestivum subsp. macha | Triticum aestivum subsp. macha | Wheat |
germplasm_species | Triticum timopheevii subsp. timopheevii | Triticum timopheevii subsp. timopheevii | Wheat |
germplasm_species | Triticum monococcum subsp. aegilopoides | Triticum monococcum subsp. aegilopoides | Wheat |
germplasm_species | Aegilops triuncialis | Aegilops triuncialis | Wheat |
germplasm_species | Aegilops tauschii subsp. strangulata | Aegilops tauschii subsp. strangulata | Wheat |
germplasm_species | Aegilops tauschii var. meyerii | Aegilops tauschii var. meyerii | Wheat |
germplasm_species | hordeum vulgare subsp. vulgare | hordeum vulgare subsp. vulgare | Wheat |
germplasm_species | Triticum zhukovskyi | Triticum zhukovskyi | Wheat |
germplasm_species | Triticum turgidum subsp. paleocolchicum | Triticum turgidum subsp. paleocolchicum | Wheat |
germplasm_species | Triticum timopheevii subsp. armeniacum | Triticum timopheevii subsp. armeniacum | Wheat |
germplasm_species | Triticum spp. | Triticum spp. | Wheat |
germplasm_species | Aegilops crassa | Aegilops crassa | Wheat |
germplasm_species | Triticum hybr. | Triticum hybr. | Wheat |
germplasm_species | Triticum vavilovii var. vavilovii | Triticum vavilovii var. vavilovii | Wheat |
germplasm_species | x Tritordeum | x Tritordeum | Wheat |
germplasm_species | Aegilops tauschii x Triticum turgidum | Aegilops tauschii x Triticum turgidum | Wheat |
germplasm_species | x Aegilotriticum | x Aegilotriticum | Wheat |
germplasm_species | x Triticosecale | x Triticosecale | Wheat |
germplasm_species | x Triticoaegilops | x Triticoaegilops | Wheat |
germplasm_species | Undetermined | Undetermined | Wheat |
germplasm_species | Aegilops tauschii | Aegilops tauschii | Wheat |
germplasm_species | Agropyron | Agropyron | Wheat |
germplasm_species | Oryza sativa | Oryza sativa | Rice |
germplasm_species | Oryza australiensis | Oryza australiensis | Rice |
germplasm_species | Oryza barthii | Oryza barthii | Rice |
germplasm_species | Oryza glaberrima | Oryza glaberrima | Rice |
germplasm_species | Oryza longistaminata | Oryza longistaminata | Rice |
germplasm_species | Oryza punctata | Oryza punctata | Rice |
germplasm_species | Oryza rufipogon | Oryza rufipogon | Rice |
germplasm_species | Oryza nivara | Oryza nivara | Rice |
germplasm_species | Oryza meridionalis | Oryza meridionalis | Rice |
germplasm_species | Oryza glumipatula | Oryza glumipatula | Rice |
germplasm_species | Oryza minuta | Oryza minuta | Rice |
germplasm_species | Oryza officinalis | Oryza officinalis | Rice |
germplasm_species | Oryza alta | Oryza alta | Rice |
germplasm_species | Oryza coarctata | Oryza coarctata | Rice |
germplasm_species | Oryza brachyantha | Oryza brachyantha | Rice |
germplasm_species | Oryza ridleyi | Oryza ridleyi | Rice |
germplasm_species | Oryza granulata | Oryza granulata | Rice |
germplasm_species | Cicer arietinum | Cicer arietinum | Chickpea |
germplasm_species | Cicer reticulatum | Cicer reticulatum | Chickpea |
germplasm_species | Cicer echinospermum | Cicer echinospermum | Chickpea |
germplasm_species | Sorghum bicolor | Sorghum bicolor | Sorghum |
, multiple selections available,
Related content
GOBii EiB Webinars Home
GOBii EiB Webinars Home
More like this
Genomic Selection Galaxy
Genomic Selection Galaxy
More like this
Release 1.4
Release 1.4
More like this
2019-06-05 Meeting notes EiB Polyploid Working Group
2019-06-05 Meeting notes EiB Polyploid Working Group
More like this
Analytics Framework
Analytics Framework
More like this
Release 1.3
Release 1.3
More like this